
Targhan
| Country |
|---|
France |
| Skills |
|---|
| Group(s) |
|---|
| Arkos since 1991 |
| Prods |
|---|
| Parties visited |
|---|
| 2010 | Amstrad Expo 2010 - Final exams |
| 2009 | Amstrad Expo 2009 |
| 2008 | Castellum Secretum 2008 |
| 2008 | CPC Meuuuhting 2008 |
| 2007 | Castellum Secretum 2007 |
| 2007 | Croco Chanel 4 |
| 2006 | Castellum Secretum 2006 |
| 2006 | Ze Meeting 2006 |
| 2005 | CPC at Work 2005 |
| 2005 | Ze Meeting 2005 |
| 2005 | Amstrad Expo 2005 |
| 2005 | CPCinoche 2005 |
| 2004 | Improvized Meeting 2004 |
| 2004 | Ze Meeting 2004 |
| 2004 | Amstrad Expo 2004 |
| 2003 | Ze Meeting 2003 |
| 2002 | Bordelik Meeting 5 |
| 2002 | Meeting at Slyder's |
| 2002 | Amstrad Expo 2002 |
| 2001 | Croco Chanel 3 |
| 2000 | Croco Chanel 2 |
| 2000 | Ze Meeting 2000 |
| 2000 | Amstrad Expo 2000 |
| 1999 | Croco Chanel 1 |
| 1999 | Byte 1999 |
| 1999 | Ze Meeting 1999 |
| 1998 | Camembert Meeting 4 |
| 1996 | Byte 1996 |
| 1996 | OVL Meeting 1996 |

Online: TotO
Ben Daglish
Artura
Artura

France